
Art.Nr.: DO 674-283
Krümmer rechts mit Dichtung 6,9 und 7,3 Diesel
siehe Verwendungsliste. Gerne senden Sie uns ein Mail mit Fahrzeugdaten und wir prüfen das für Sie.
| 1994 | Ford | E-350 Econoline | V8 445 7.3L | Right | |
| 1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | V8 445 7.3L | Right | |
| 1994 | Ford | F Super Duty | Naturally Aspirated; V8 445 7.3L; VIN M | Right | |
| 1994 | Ford | F-25 | Naturally Aspirated; V8 445 7.3L; VIN M | Right | |
| 1994 | Ford | F-250 | Turbocharged; V8 445 7.3L; VIN K | Right | |
| 1994 | Ford | F-350 | Naturally Aspirated; V8 445 7.3L; VIN M | Right | |
| 1994 | Ford | F59 | Naturally Aspirated; V8 445 7.3L | Right | |
| 1993 | Ford | E-350 Econoline | V8 445 7.3L | Right | |
| 1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | V8 445 7.3L | Right | |
| 1993 | Ford | F Super Duty | V8 445 7.3L | Right | |
| 1993 | Ford | F-250 | V8 445 7.3L | Right | |
| 1993 | Ford | F-350 | V8 445 7.3L | Right | |
| 1993 | Ford | F59 | Right | ||
| 1992 | Ford | E-350 Econoline | V8 445 7.3L | Right | |
| 1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | V8 445 7.3L | Right | |
| 1992 | Ford | F Super Duty | V8 445 7.3L | Right | |
| 1992 | Ford | F-250 | V8 445 7.3L | Right | |
| 1992 | Ford | F-350 | V8 445 7.3L | Right | |
| 1992 | Ford | F59 | Right | ||
| 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | V8 445 7.3L | Right | |
| 1991 | Ford | E-350 Econoline | V8 445 7.3L | Right | |
| 1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | V8 445 7.3L | Right | |
| 1991 | Ford | F Super Duty | V8 445 7.3L | Right | |
| 1991 | Ford | F-250 | V8 445 7.3L | Right | |
| 1991 | Ford | F-350 | V8 445 7.3L | Right | |
| 1991 | Ford | F59 | Right | ||
| 1990 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | V8 445 7.3L | Right | |
| 1990 | Ford | E-350 Econoline | V8 445 7.3L | Right | |
| 1990 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | V8 445 7.3L | Right | |
| 1990 | Ford | F Super Duty | V8 445 7.3L | Right | |
| 1990 | Ford | F-250 | V8 445 7.3L | Right | |
| 1990 | Ford | F-350 | V8 445 7.3L | Right | |
| 1990 | Ford | F59 | Right | ||
| 1989 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | V8 445 7.3L | Right | |
| 1989 | Ford | E-350 Econoline | V8 445 7.3L | Right | |
| 1989 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | V8 445 7.3L | Right | |
| 1989 | Ford | F Super Duty | V8 445 7.3L | Right | |
| 1989 | Ford | F-250 | V8 445 7.3L | Right | |
| 1989 | Ford | F-350 | V8 445 7.3L | Right | |
| 1989 | Ford | F59 | Right | ||
| 1988 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | V8 445 7.3L | Right | |
| 1988 | Ford | E-350 Econoline | V8 445 7.3L | Right | |
| 1988 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | V8 445 7.3L | Right | |
| 1988 | Ford | F Super Duty | V8 445 7.3L | Right | |
| 1988 | Ford | F-250 | V8 445 7.3L | Right | |
| 1988 | Ford | F-350 | V8 445 7.3L | Right | |
| 1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | V8 420 6.9L | Right | |
| 1987 | Ford | E-350 Econoline | V8 420 6.9L | Right | |
| 1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | V8 420 6.9L | Right | |
| 1987 | Ford | F-250 | V8 420 6.9L |
Right |
| 1987 | Ford | F-350 | V8 420 6.9L | Right | |
| 1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | V8 420 6.9L | Right | |
| 1986 | Ford | E-350 Econoline | V8 420 6.9L | Right | |
| 1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | V8 420 6.9L | Right | |
| 1986 | Ford | F-250 | V8 420 6.9L | Right | |
| 1986 | Ford | F-350 | V8 420 6.9L | Right | |
| 1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | V8 420 6.9L | Right | |
| 1985 | Ford | E-350 Econoline | V8 420 6.9L | Right | |
| 1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | V8 420 6.9L | Right | |
| 1985 | Ford | F-250 | V8 420 6.9L | Right | |
| 1985 | Ford | F-350 | V8 420 6.9L | Right | |
| 1984 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | V8 420 6.9L | Right | |
| 1984 | Ford | E-350 Econoline | V8 420 6.9L | Right | |
| 1984 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | V8 420 6.9L | Right | |
| 1984 | Ford | F-150 | V8 420 6.9L | Right | |
| 1984 | Ford | F-250 | V8 420 6.9L | Right | |
| 1984 | Ford | F-350 | V8 420 6.9L | Right | |
| 1983 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | V8 420 6.9L | Right | |
| 1983 | Ford | E-350 Econoline | V8 420 6.9L | Right | |
| 1983 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | V8 420 6.9L | Right | |
| 1983 | Ford | F-250 | V8 420 6.9L | Right | |
| 1983 | Ford | F-350 | V8 420 6.9L | Right |
Unser bisheriger Preis 199,00 EUR
Jetzt nur 100,00 EUR
Sie sparen 50 % /99,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten